カラーレーザー用紙プリンター対応表
プリンター対応表
※型番により対応用紙のサイズ・厚さ(用紙坪量)が異なります。
ご使用前に、プリンターメーカーの製品ページ内 仕様欄をご確認ください。
EPSON
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
LP-M 例)LP-M8180シリーズすべて | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LP-S 例)LP-S8180シリーズすべて、LP-S9070など | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
Canon
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
Satera 例)LBP853Ci、LBP5910、LBP664Cなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Image RUNNER advance DX 例)iR-ADV C3700シリーズすべて、iR-ADV C3530F IIIなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
FUJI XEROX
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
ApeosPort® 例)C3570、C2360など | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Docu 例)DocuCentre C2000、DocuColor 7171 P、DocuPrint CM310 zなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
RICOH
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
IM 例)IM C8000、IM C6000、IM C2000など | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP 例)MP CW2201シリーズ、MP W4002など | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
OKI
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
COREFIDO 例)C844dnw、C824dnなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MICROLINE VINCI 例)C941dn、C911dnなど | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
コニカミノルタ
シリーズ名 | 両面セミ光沢 用紙坪量 | 両面マット 用紙坪量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薄口 100g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 158g/m² | 薄口 104.7g/m² | 中厚口 128g/m² | 厚口 157g/m² | |
bizhub 例)bizhub C750 i、bizhub C4050 i、bizhub 287など | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 良好な印字品質が得られます。
×: 画像欠陥が発生する場合があります。
おすすめコンテンツ