ノリノポッド限定
| 種類 | デザイン | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| しっかり貼れる | 鬼事 | TG-1111-C | 54-322 | 4977564714772 | ¥330 |
| 文具 | 54-323 | 4977564714789 | |||
| 椿 | 54-324 | 4977564714796 | |||
| 娯楽場 | 54-325 | 4977564714802 | |||
| 天文 | 54-326 | 4977564714819 | |||
| 御伽噺 | 54-327 | 4977564714826 |
は販売終了製品
- テープの長さ:10m
- テープ幅:6mm
- 外形寸法:W78×D20×H35mm
- 包装単位(個):1/10/200
- 材質:100%再生樹脂(本体ケース=100%再生樹脂ABS)
| 種類 | デザイン | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| しっかり貼れる | 魚釣り | TG-1121 | 54-255 | 4977564709921 | ¥280 |
| 猫と遊ぼう | 54-256 | 4977564709938 | |||
| 愛犬と散歩 | 54-257 | 4977564709945 |
は販売終了製品
- テープの長さ:10m
- テープ幅:8.4mm
- 外形寸法:W78×D20×H35mm
- 包装単位(個):1/10/200
- 材質:100%再生樹脂(本体ケース=100%再生樹脂ABS)
| 種類 | デザイン | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| しっかり貼れる | アイス | TG-1111 | 54-220 | 4977564707576 | ¥330 |
| ランチ | 54-221 | 4977564707583 | |||
| 文具 | 54-222 | 4977564707590 | |||
| フラワー | 54-223 | 4977564707606 |
は販売終了製品
- テープの長さ:10m
- テープ幅:6mm
- 外形寸法:W78×D20×H35mm
- 包装単位(個):1/10/200
- 材質:100%再生樹脂(本体ケース=100%再生樹脂ABS)
| 種類 | デザイン | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しっかり貼れる | バーバパパ | ピンク | TG-1111-11-BP | 54-157 | 4977564700881 | ¥360 |
| バーバパパ&ママ | ピンク | 54-158 | 4977564700898 | |||
| バーバモジャ | ブラック | 54-159 | 4977564700904 | |||
| バーバーピカリ | ブルー | 54-160 | 4977564700911 | |||
| バーバーズー | イエロー | 54-161 | 4977564700928 | |||
| バーバーベル | パープル | 54-162 | 4977564700935 |
は販売終了製品
- テープの長さ:10m
- テープ幅:6mm
- 外形寸法:W78×D20×H35mm
- 包装単位(個):1/10/200
- 材質:100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)
| 種類 | デザイン | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| しっかり貼れる | ハート柄 | TG-1111-2 | 54-011 | 4977564681999 | ¥350 |
| トイプードル柄 | 54-012 | 4977564682002 | |||
| ハートシルエット柄 | 54-013 | 4977564682019 | |||
| アイスクリーム柄 | 54-014 | 4977564682026 | |||
| アイコン柄 | 54-015 | 4977564682033 |
は販売終了製品
- テープの長さ:10m
- テープ幅:6mm
- 外形寸法:W78×D20×H35mm
- 包装単位(個):1/10/200
- 材質:100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)
おすすめコンテンツ






































