メクリッコ Sweetアイテム一覧
| カラー | サイズ | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈スイートガーデン〉 デイジーピンク、ラズベリーピンク、ミントブルー | S | KM-301SG-3 | 35-875 | 4977564653491 | ¥400 |
| M | KM-302SG-3 | 35-876 | 4977564653507 | ||
| L | KM-303SG-3 | 35-877 | 4977564653514 |
- 包装単位(袋):1/10/500
- 材質:シリコン
※サイズ詳細は下記をご確認ください。
| カラー | サイズ | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ハート1〉 チョコ・レッド パールローズ | S | KM-301SA-3 | 35-905 | 4977564601362 | ¥400 |
| M | KM-302SA-3 | 35-903 | 4977564601348 | ||
| L | KM-303SA-3 | 35-901 | 4977564601324 | ||
| 〈ハート2〉 パールホワイト・ピンク ローズ | S | KM-301SA-3 | 35-906 | 4977564601379 | |
| M | KM-302SA-3 | 35-904 | 4977564601355 | ||
| L | KM-303SA-3 | 35-902 | 4977564601331 | ||
| 〈フラワー1〉 ライム・パープル ホワイト | S | KM-301SB-3 | 35-911 | 4977564601423 | |
| M | KM-302SB-3 | 35-909 | 4977564601409 | ||
| L | KM-303SB-3 | 35-907 | 4977564601386 | ||
| 〈フラワー2〉 ホワイト・ローズ ピンク | S | KM-301SB-3 | 35-912 | 4977564601430 | |
| M | KM-302SB-3 | 35-910 | 4977564601416 | ||
| L | KM-303SB-3 | 35-908 | 4977564601393 |
は販売終了製品
- 包装単位(袋):1/10/500
- 材質:シリコン
※サイズ詳細は下記をご確認ください。
共通サイズ
| サイズ | 内径寸法(長径×短径) |
|---|---|
| S | 13×11mm |
| M | 14×11.5mm |
| L | 17.5×14.5mm |
ご注意ください
- ※溶ける恐れがありますので、除光液類・油脂類・塩化ビニル(PVC)製品に接触させたり、接触させたものを衣類のポケットに入れたままにしないでください。
おすすめコンテンツ




















