Prittカラープリット
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できる。
なめらかな塗りごこち
ムラになりにくく、軽い力で塗ることができます。
塗ったところを確認できる
ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみだしの心配なく確実にのりづけができます。しばらくすると色は消えます。
カラープリット
規格 | 容量 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 約10g | NS-731 | 29-722 | 4977564650865 | ¥140 | φ21×H88 | 1/20/200 |
ミディアム | 約22g | NS-732 | 29-724 | 4977564650889 | ¥260 | φ26×H102 | 1/10/100 |
ジャンボ | 約40g | NS-734 | 29-726 | 4977564650902 | ¥400 | φ31×H113 | 1/10/100 |
- 糊主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
- 材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
カラープリット セリースパック入り
規格 | 容量 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 約10g | NS-731-1P | 29-723 | 4977564650872 | ¥140 | φ21×H88 | 1/10/320 |
レギュラー | 約10g×3 | NS-731-3P | 29-737 | 4977564665388 | ¥420 | φ21×H88 | 1/6/120 |
レギュラー | 約10g×5 | NS-731-5P | 29-270 | 4977564699444 | ¥700 | φ21×H88 | 1/10/60 |
ミディアム | 約22g | NS-732-1P | 29-725 | 4977564650896 | ¥260 | φ26×H102 | 1/10/100 |
ジャンボ | 約40g | NS-734-1P | 29-727 | 4977564650919 | ¥400 | φ31×H113 | 1/5/100 |
- 糊主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
- 材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
おすすめコンテンツ