Prittスムーズプリット
なめらかな使いごこちで、ムラなく塗れる。仕上がりにこだわりたい人に。
スーッと軽く塗れるので、作業スピードUP!
スーッと軽く塗れるので、効率的かつスピーディに作業することができます。
ムラなく均一に塗れるので、キレイな仕上がり
薄い紙に塗っても、ヨレたりボコボコしたりせず、キレイに貼れます。
こんな用途にもぴったり
ノートのプリント貼りに。
大量の封筒貼りに。
レシートの整理に。
スムーズプリット
規格 | 容量 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 約10g | NS-721 | 29-714 | 4977564650780 | ¥140 | φ21×H88 | 1/20/200 |
ミディアム | 約22g | NS-722 | 29-717 | 4977564650810 | ¥260 | φ26×H102 | 1/10/100 |
ジャンボ | 約40g | NS-724 | 29-720 | 4977564650841 | ¥400 | φ31×H113 | 1/10/100 |
- 糊主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
- 材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
スムーズプリット セリースパック入り
規格 | 容量 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 約10g | NS-721-1P | 29-715 | 4977564650797 | ¥140 | φ21×H88 | 1/10/320 |
約10g×3 | NS-721-3P | 29-758 | 4977564724313 | ¥360 | 1/6/120 | ||
約10g×5 | NS-721-5P | 29-716 | 4977564650803 | ¥700 | 1/10/60 | ||
ミディアム | 約22g | NS-722-1P | 29-718 | 4977564650827 | ¥260 | φ26×H102 | 1/10/100 |
約22g×3 | NS-722-3P | 29-719 | 4977564650834 | ¥780 | 1/10/60 | ||
ジャンボ | 約40g | NS-724-1P | 29-721 | 4977564650858 | ¥400 | φ31×H113 | 1/5/100 |
は販売終了製品
- 糊主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
- 材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
おすすめコンテンツ